Srs,
Adquiri um consórcio junto a Sudameris Consórcio em 25/07/2007, carteira está administrada atualmente pelo Banco Real S/A, após várias tentativas de quitar este consórcio desde Fevereiro/2009, consegui efetuar a quitação em 08/05/2009, porém a baixa do Gravame não foi efetuada juntamente ao Detran até presente momento.
Foram tantos os descasos, junto a este consórcio, falta de comprometimentos, que me sinto no direto de consumidor abrir reclamação contra está instituição, que deveria dar mais atenção a este produto, que para mim só deu dor de cabeça e aborrecimentos, grupo 0013 cota 143.
Abaixo dados do extrato de quitação e consulta do Detran.
parcela vencimento pagamento valor histórico % pago
022 08/05/2009 08/05/2009 10480,31 RECBTO. QUITACAO 39,3373
022 25/04/2009 27/04/2009 657,78 RECBTO. PARCELA 2,4663
021 25/03/2009 25/03/2009 719,62 RECBTO. PARCELA 2,7027
020 25/02/2009 25/02/2009 719,62 RECBTO. PARCELA 2,7027
019 25/01/2009 26/01/2009 719,62 RECBTO. PARCELA 2,7027
018 25/12/2008 26/12/2008 776,38 RECBTO. PARCELA 2,9159
017 25/11/2008 25/11/2008 768,99 RECBTO. PARCELA 2,6770
016 25/10/2008 27/10/2008 768,99 RECBTO. PARCELA 2,7027
015 25/09/2008 25/09/2008 768,99 RECBTO. PARCELA 2,7027
014 25/08/2008 25/08/2008 782,85 RECBTO. PARCELA 2,7514
013 25/07/2008 25/07/2008 789,83 RECBTO. PARCELA 2,7273
012 25/06/2008 25/06/2008 775,77 RECBTO. PARCELA 2,6782
011 25/05/2008 26/05/2008 775,77 RECBTO. PARCELA 2,7027
010 25/04/2008 25/04/2008 785,75 RECBTO. PARCELA 2,7381
009 25/03/2008 25/03/2008 765,61 RECBTO. PARCELA 2,6673
008 25/02/2008 25/02/2008 774,69 RECBTO. PARCELA 2,7353
007 25/01/2008 28/01/2008 756,37 RECBTO. PARCELA 2,6701
006 25/12/2007 26/12/2007 765,14 RECBTO. PARCELA 2,7346
006 03/12/2007 03/12/2007 330,98 RECBTO. ANTECIPADO 1,2033
005 25/11/2007 26/11/2007 747,44 RECBTO. PARCELA 2,6708
004 25/10/2007 25/10/2007 753,79 RECBTO. PARCELA 2,7261
003 25/09/2007 25/09/2007 740,98 RECBTO. PARCELA 2,6793
002 25/08/2007 27/08/2007 749,46 RECBTO. PARCELA 2,7342
001 25/07/2007 25/07/2007 732,34 RECBTO. PARCELA 2,6712
Multas no Detran
Dados do Veículo: CITROEN/C3 GLX 14 FLEX (2007/2008)
Renavan: 945136960
Cor: VERMELHO
Placa: DZI0306
Combustível:
Tipo: AUTOMOVEL PARTICULAR
Registro de Guincho: NADA CONSTA
Multas
DETRAN NADA CONSTA (LIC. DIGITAL)
DER NADA CONSTA (LIC. DIGITAL)
DERSA NADA CONSTA (LIC. DIGITAL)
CETESB NADA CONSTA (LIC. DIGITAL)
MUNICIPAIS/RENAINF NADA CONSTA (LIC. DIGITAL)
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NADA CONSTA (LIC. DIGITAL)
Restrições
Bloqueio de furto NADA CONSTA
Restrição Administrativa NADA CONSTA
Restrição Tributária NADA CONSTA
Restrição Judiciária NADA CONSTA
Restrição Financeira ABN AMRO REAL AD CON LTDA
IPVA
Valor Devido
Não existe débito de IPVA cadastrado para este veículo.
Observações
NADA CONSTA