Correção abusiva nos valores de manutenção anual

Reclamação não respondida

Não respondida

Reclamar dessa empresa

Mogi das Cruzes - SP

04/01/2022 às 14:25

ID: 135975573

Essa reclamação possui mais de 3 anos e não está mais sendo contabilizada no índice da empresa

Ver todas Reclamações

Veja os valores cobrados pela planeplan-administradora do parque das oliveiras- e os valores corrigidos pelo IGPM. ** valores estão na condição de pagamento à vista que são feitos em janeiro de todos os anos.
IGPM de |aumento feito | ano |valor cobrado |vlr corrigido
dez a dez |pela planeplan | | pelo planeplan |pelo IGPM

------- -------- ******* *******,00 *******,00
6,*******% 7,******* ******* *******,00 *******,90
11,*******% 15,*******% ******* *******,50 *******,32
-1,*******% 12,*******% ******* *******,00 *******,99
10,*******% 10,******* ******* *******,00 *******,36
5,*******% 6,******* ******* *******,00 *******,14
6,*******% 6,******* ******* *******,40 *******,08
5,*******% 6,******* ******* *******,00 *******,63
3,*******% 4,******* ******* *******,00 *******,58
10,*******% 10,******* ******* *******,00 *******,03
7,*******% 4,******* ******* *******,00 *******,50
-0,*******% 7,******* ******* *******,00 *******,90
9,*******% 12,******* ******* *******,00 *******,16
4,*******% 5,******* ******* *******,00 *******,08
24,*******% 21,******* ******* 1.*******,00 *******,10
17,*******% 16,******* ******* 1.*******,00 1.*******,91

Compartilhe