Problemas de invasão e abuso de IPs da empresa; tentativas de contato sem sucesso

Reclamação não resolvida

Não resolvido

Reclamar dessa empresa

Goiânia - GO

22/01/2026 às 19:31

ID: 238545117

Essa empresa está me causando problemas. Estou com problemas de invasão, de abuso, vindo de ips dessa empresa, e a gente tenta falar nos telefones de contato disponíveis no site ou falar pelo whatsapp mas sem sucesso.


tcp 0 0 217.60.12.93:443 187.111.124.207:42988 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.97:443 187.111.125.199:5035 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.101:443 187.111.126.72:37398 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.95:443 187.111.125.37:20869 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.93:443 187.111.125.224:14135 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.96:443 187.111.124.116:45185 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.93:443 187.111.127.190:37117 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.93:443 187.111.126.213:19649 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.94:443 187.111.126.27:38374 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.101:443 187.111.125.178:26241 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.100:443 187.111.126.128:36925 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.100:443 187.111.126.169:10049 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.100:443 187.111.126.159:9640 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.97:443 187.111.127.153:14635 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.101:443 187.111.126.167:23197 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.99:443 187.111.127.219:47634 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.97:443 187.111.125.137:19563 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.101:443 187.111.126.241:9475 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.99:443 187.111.127.247:50728 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.99:443 187.111.127.38:27470 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.99:443 187.111.126.139:21345 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.100:443 187.111.126.212:46658 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.100:443 187.111.125.25:51587 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.99:443 187.111.125.98:63659 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.93:443 187.111.125.59:16689 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.97:443 187.111.124.221:15556 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.100:443 187.111.124.65:42288 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.97:443 187.111.124.120:39087 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.95:443 187.111.125.78:4397 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.93:443 187.111.127.38:16282 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.95:443 187.111.124.187:38985 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.93:443 187.111.125.213:19769 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.93:443 187.111.127.205:5351 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.99:443 187.111.127.117:32350 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.94:443 187.111.125.252:8995 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.95:443 187.111.124.43:65186 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.97:443 187.111.127.69:18240 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.97:443 187.111.124.240:43534 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.101:443 187.111.127.60:12133 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.101:443 187.111.126.197:63613 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.96:443 187.111.125.200:63574 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.95:443 187.111.126.138:63939 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.97:443 187.111.124.245:45760 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.99:443 187.111.126.173:36511 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.96:443 187.111.127.13:56130 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.93:443 187.111.124.121:2694 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.93:443 187.111.127.[Editado pelo Reclame Aqui]:6335 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.97:443 187.111.125.49:54143 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.94:443 187.111.126.66:29626 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.96:443 187.111.124.167:40214 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.99:443 187.111.126.78:45596 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.100:443 187.111.127.241:23194 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.97:443 187.111.124.76:34355 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.97:443 187.111.126.194:34440 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.94:443 187.111.127.179:29341 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.93:443 187.111.124.218:5274 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.93:443 187.111.127.52:42514 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.94:443 187.111.124.148:5300 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.101:443 187.111.125.120:18581 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.96:443 187.111.125.176:29158 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.95:443 187.111.125.189:13925 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.100:443 187.111.124.138:54770 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.95:443 187.111.126.85:15924 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.96:443 187.111.124.161:61207 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.93:443 187.111.125.144:4756 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.101:443 187.111.125.232:9847 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.99:443 187.111.124.134:24307 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.94:443 187.111.124.122:34914 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.94:443 187.111.125.129:58377 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.97:443 187.111.125.75:59878 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.95:443 187.111.127.191:48923 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.97:443 187.111.127.165:38285 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.97:443 187.111.125.118:45349 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.96:443 187.111.124.43:26732 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.97:443 187.111.127.51:23474 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.100:443 187.111.125.195:26401 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.93:443 187.111.124.127:1972 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.101:443 187.111.127.220:30075 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.99:443 187.111.126.112:41183 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.93:443 187.111.126.48:34316 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.95:443 187.111.126.152:35588 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.100:443 187.111.126.42:6239 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.100:443 187.111.125.9:41238 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.97:443 187.111.124.91:17078 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.96:443 187.111.125.250:53388 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.99:443 187.111.124.223:43116 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.96:443 187.111.126.149:1491 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.94:443 187.111.125.144:35739 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.101:443 187.111.124.31:14884 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.93:443 187.111.127.248:24824 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.101:443 187.111.126.145:7629 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.97:443 187.111.126.92:58300 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.94:443 187.111.126.96:56550 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.95:443 187.111.125.109:34809 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.100:443 187.111.125.17:24050 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.99:443 187.111.124.214:4235 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.99:443 187.111.125.224:23162 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.94:443 187.111.125.225:54454 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.94:443 187.111.125.155:35492 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.93:443 187.111.126.131:61657 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.101:443 187.111.125.41:58682 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.97:443 187.111.126.23:9741 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.95:443 187.111.124.172:420 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.99:443 187.111.125.6:37670 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.93:443 187.111.127.24:45684 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.94:443 187.111.125.7:46309 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.97:443 187.111.125.208:5819 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.93:443 187.111.127.91:65423 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.96:443 187.111.125.250:59847 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.96:443 187.111.125.249:40661 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.99:443 187.111.125.11:41490 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.96:443 187.111.124.96:39398 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.99:443 187.111.124.241:11586 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.96:443 187.111.124.111:34696 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.97:443 187.111.126.119:25870 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.96:443 187.111.125.30:9685 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.97:443 187.111.124.164:610 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.94:443 187.111.126.192:13936 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.95:443 187.111.124.90:33406 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.97:443 187.111.127.193:50740 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.93:443 187.111.127.58:8040 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.101:443 187.111.127.170:51797 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.96:443 187.111.126.73:49975 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.101:443 187.111.125.58:52778 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.99:443 187.111.124.21:50911 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.96:443 187.111.124.160:14451 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.100:443 187.111.124.29:58743 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.94:443 187.111.125.87:40061 SYN_RECV -
tcp 0 0 217.60.12.96:443 187.111.124.227:15738 SYN_RECV -


Tá aí o log do abuso deles.

Cessem isso, ou vou acionar voces na justiça

Compartilhe

Resposta da empresa

23/01/2026 às 10:27

Olá Julio César. Recebemos o seu contato telefônico e via chat e o atendemos prontamente de acordo com nossos registros.
Conforme você informou ser nosso colega de profissão deve compreender o relatório que foi informado a você via chat e que vou replicar abaixo:

"Os alertas observados correspondem a pacotes com endereços de origem falsificados (IP spoofing), técnica em que um agente externo manipula o campo de origem do cabeçalho IP para simular que o tráfego vem de outro endereço no caso, de prefixos legítimos pertencentes à MANALINK.COM.BR.
Isso não significa que o tráfego foi efetivamente gerado a partir da rede da MANALINK, mas sim que terceiros estão utilizando seus endereços IP como falsos emissores.
Esses eventos são típicos de ataques refletidos ou amplificados (por exemplo, UDP reflection ou TCP SYN flood spoofado), nos quais o atacante envia requisições a servidores abertos na internet utilizando endereços IP forjados como origem, de modo que as respostas são enviadas a terceiros (as vítimas).
Em muitos casos, a origem real (upstream) encontra-se fora do domínio administrativo do provedor cujo bloco aparece como origem nos logs, o que dificulta a rastreabilidade sem análise coordenada entre múltiplos provedores e upstreams.
A MANALINK implementa boas práticas de controle de tráfego de saída e monitora seus roteadores de borda conforme as recomendações da BCP 38 (RFC 2827) e BCP 84 (RFC 3704).
Porém, vale destacar que:

O uRPF (Unicast Reverse Path Forwarding) atua apenas sobre tráfego ingressante em interfaces, verificando coerência entre o caminho de entrada e as rotas conhecidas para aquele IP;


Mesmo com uRPF ou filtros de borda aplicados, é impossível impedir que endereços IP pertencentes à MANALINK sejam falsificados externamente, uma vez que a modificação do cabeçalho IP ocorre antes do pacote atingir a rede da MANALINK.

Os indícios apontam que os IPs da MANALINK estão sendo utilizados de forma indevida por agentes externos, e não que há vulnerabilidade ou vazamento interno.
A persistência dos alertas ocorre porque sistemas de monitoramento e firewalls baseiam-se apenas no campo source IP, não sendo capazes de validar a autenticidade da origem sem mecanismos complementares (como ingress filtering em toda a [Editado pelo Reclame Aqui]). "

Consideração final do consumidor

30/03/2026 às 16:05

Quem entende de TI e segurança WEB SECURITY, sabe que o meu servidor estava tentando ser invadido e que a tentativa vinha dessa empresa, alguém usando o serviço deles, eu comuniquei a eles e nada fizeram. Deram essa desculpa esfarrapada, fazendo parecer que a reponsabilidade é minha.

Ora, se um [Editado pelo Reclame Aqui]ão força a porta da sua casa, a culpa é sua porque não contratou uma guarda armada para tomar conta da sua porta. O [Editado pelo Reclame Aqui]ão veio lá da favela [Editado pelo Reclame Aqui] porque é vitima da sociedade, só quer tomar uma cervejinha né?

Esse povo deve ser do PT só pode. Empresa fuleira

O problema foi resolvido?

Reclamação não resolvida

Não resolvido

Voltaria a fazer negócio

Não

Nota do atendimento

0