Descontos não autorizados de Clube Segraseg em conta corrente

Reclamação não respondida

Não respondida

Reclamar dessa empresa

São José do Rio Preto - SP

25/02/2026 às 09:42

ID: 241622069

Bom dia,
Estou enviando as datas, os ns dos documentos e os valores debitados de minha conta corrente no Banco Bradesco
04/09/2023 CLUBE SEGRASEG 1228 59,90
03/10/2023 CLUBE SEGRASEG 1236 59,90
06/11/2023 CLUBE SEGRASEG 1245 74,90
05/12/2023 CLUBE SEGRASEG 1255 74,90
04/01/2024 CLUBE SEGRASEG 1266 74,90
27/03/2024 CLUBE SEGRASEG 1297 89,99
26/04/2024 CLUBE SEGRASEG 1304 89,99
08/05/2024 CLUBE SEGRASEG 1310 89,99
28/05/2024 CLUBE SEGRASEG 1316 89,99
06/06/2024 CLUBE SEGRASEG 1317 89,99
26/06/2024 CLUBE SEGRASEG 1325 89,99
22/07/2024 CLUBE SEGRASEG 1332 89,99
27/02/2025 CLUBE SEGRASEG 1386 179,00
Solicito o a devolução dos valores acima, uma vez não reconheço autorização para tal deesconto.
A conta para creditar o valor é da C aixa Economica Federal, agencia n *****, conta poupança n*****.
Grato
*****

Compartilhe