Oscilação de download e ping

Resolvido
Araraquara - SP
28/01/2021 às 20:08
ID: 118865979
Essa reclamação possui mais de 3 anos e não está mais sendo contabilizada no índice da empresa
Ver todas ReclamaçõesO pior serviço de internet da região de Araraquara, a cada 3 dias +- eu ligo para o atendimento técnico, o problema é corrigido mas sempre volta a oscilação de download e ping.
Se você que esta lendo isso agora e pensa em contratar saia correndo, pois só vai passar raiva!
Segue hoje minha estatística 4 rotas com *******% de loss e pacote e ping *******.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ARCHER_VR200V - 0 | ******* | ******* | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 10.*******.*******.******* - 0 | ******* | ******* | 10 | 10 | 22 | 10 |
| 10.*******.0.1 - 0 | ******* | ******* | 10 | 14 | 71 | 66 |
| 10.*******.0.******* - 0 | ******* | ******* | 10 | 11 | 24 | 10 |
| *******8 - 0 | ******* | ******* | 11 | 13 | 38 | 12 |
| *******.49.35.******* - 3 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| No response from host - ******* | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - ******* | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - ******* | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - ******* | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74.*******.51.******* - 2 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 74.*******.*******.65 - 2 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 72.14.*******.83 - 1 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| https://******* - 1 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Compartilhe
Resposta da empresa
29/01/2021 às 08:36
Prezada Sr. Julio, bom dia !
Primeiramente gostaria de agradecer a Sra. por ser nossa cliente e informar que a opinião de nossos clientes é muito importante para que possamos melhorar nossos serviços.
Não conseguimos localizar o seu cadastro com as informações fornecidas para dar as tratativas a reclamação.
Solicitamos a gentileza de informar o código do cliente ou cnpj/cpf do titular da assinatura.
Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,
Techs
Gerência - Núcleo de Acesso a Internet
Réplica do consumidor
29/01/2021 às 09:07
Na replica não posso enviar arquivo me contate por e-mail: *******
Réplica da empresa
29/01/2021 às 09:12
Bom dia !
ok, iremos contata-los
Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,
Techs
Gerência - Núcleo de Acesso a Internet
Consideração final do consumidor
17/05/2021 às 11:37
bom
O problema foi resolvido?

Resolvido
Voltaria a fazer negócio
Não
Nota do atendimento
7