Equipe Meireles e Freitas descaso abusivo na conta de energia - cliente se sente [Editado pelo Reclame Aqui] e busca solução

Não resolvido
São Paulo - SP
25/02/2026 às 09:55
ID: 241623735
Socorro preciso de ajuda a minha conta subiu mais de 250% e não consigo ninguém que ajude me
Sinto [Editado pelo Reclame Aqui]. Vou chamar um perito e entrar com uma ação porque está insustentável . Segue abaixo os valores discrepantes que paguei e continuo pagando em 2025 e 2026 a parti do mês de maio veio este absurdo em minha conta e preciso de um técnico que não seja da equipe Achei essa(s) conta(s) aqui! Você quer informação de qual dela(s)?
É só digitar o número
(Exemplo: digite 1 para a primeira conta ou 2 para a segunda, e assim por diante).
1. Conta *02/2026*, valor *R$411,58*, vencimento *24/02/2026 - Vencida*
2. Conta *01/2026*, valor *R$497,03*, vencimento *22/01/2026 - Paga*
3. Conta *12/2025*, valor *R$434,37*, vencimento *22/12/2025 - Paga*
4. Conta *11/2025*, valor *R$449,15*, vencimento *21/11/2025 - Paga*
5. Conta *10/2025*, valor *R$545,64*, vencimento *22/10/2025 - Paga*
6. Conta *09/2025*, valor *R$539,96*, vencimento *22/09/2025 - Paga*
7. Conta *08/2025*, valor *R$523,61*, vencimento *22/08/2025 - Paga*
8. Conta *07/2025*, valor *R$653,67*, vencimento *25/07/2025 - Paga*
9. Conta *06/2025*, valor *R$419,77*, vencimento *30/06/2025 - Paga*
10. Conta *05/2025*, valor *R$38,39*, vencimento *28/05/2025 - Paga*
11. Conta *04/2025*, valor *R$148,45*, vencimento *28/04/2025 - Paga*
12. Conta *03/2025*, valor *R$75,99*, vencimento *25/03/2025 - Paga*
13. Conta *02/2025*, valor *R$104,01*, vencimento *20/02/2025 - Paga*
14. Conta *01/2025*, valor *R$163,65*, vencimento *22/01/2025 - Paga*
15. Conta *12/2024*, valor *R$123,45*, vencimento *20/12/2024 - Paga*
16. Conta *11/2024*, valor *R$240,94*, vencimento *25/11/2024 - Paga*
17. Conta *10/2024*, valor *R$158,10*, vencimento *23/10/2024 - Paga*
18. Conta *09/2024*, valor *R$145,33*, vencimento *23/09/2024 - Paga*
19. Conta *08/2024*, valor *R$203,68*, vencimento *22/08/2024 - Paga*
20. Conta *07/2024*, valor *R$229,59*, vencimento *23/07/2024 - Paga*
21. Conta *06/2024*, valor *R$186,92*, vencimento *21/06/2024 - Paga*
22. Conta *05/2024*, valor *R$145,15*, vencimento *22/05/2024 - Paga*
23. Conta *04/2024*, valor *R$143,37*, vencimento *22/04/2024 - Paga*
24. Conta *03/2024*, valor *R$155,36*, vencimento *22/03/2024 - Paga*
25. Conta *02/2024*, valor *R$118,84*, vencimento *23/02/2024 - Paga*
26. Conta *01/2024*, valor *R$158,62*, vencimento *30/01/2024 - Paga*
27. Conta *12/2023*, valor *R$234,74*, vencimento *22/12/2023 - Paga*
28. Conta *11/2023*, valor *R$130,84*, vencimento *24/11/2023 - Paga*
29. Conta *10/2023*, valor *R$136,18*, vencimento *24/10/2023 - Paga*
30. Conta *09/2023*, valor *R$188,31*, vencimento *25/09/2023 - Paga*
31. Conta *08/2023*, valor *R$188,49*, vencimento *23/08/2023 - Paga*
32. Conta *07/2023*, valor *R$158,85*, vencimento *20/07/2023 - Paga*
33. Conta *06/2023*, valor *R$210,47*, vencimento *20/06/2023 - Paga*
34. Conta *05/2023*, valor *R$165,95*, vencimento *18/05/2023 - Paga*
35. Conta *04/2023*, valor *R$156,29*, vencimento *19/04/2023 - Paga*
36. Conta *03/2023*, valor *R$152,31*, vencimento *20/03/2023
Ou digite *sair* para encerrar este atendimento. Meireles e Freitas da Enel
1. Conta *02/2026*, valor *R$411,58*, vencimento *24/02/2026 - Vencida*
2. Conta *01/2026*, valor *R$497,03*, vencimento *22/01/2026 - Paga*
3. Conta *12/2025*, valor *R$434,37*, vencimento *22/12/2025 - Paga*
4. Conta *11/2025*, valor *R$449,15*, vencimento *21/11/2025 - Paga*
5. Conta *10/2025*, valor *R$545,64*, vencimento *22/10/2025 - Paga*
6. Conta *09/2025*, valor *R$539,96*, vencimento *22/09/2025 - Paga*
7. Conta *08/2025*, valor *R$523,61*, vencimento *22/08/2025 - Paga*
8. Conta *07/2025*, valor *R$653,67*, vencimento *25/07/2025 - Paga*
9. Conta *06/2025*, valor *R$419,77*, vencimento *30/06/2025 - Paga*
10. Conta *05/2025*, valor *R$38,39*, vencimento *28/05/2025 - Paga*
11. Conta *04/2025*, valor *R$148,45*, vencimento *28/04/2025 - Paga*
12. Conta *03/2025*, valor *R$75,99*, vencimento *25/03/2025 - Paga*
13. Conta *02/2025*, valor *R$104,01*, vencimento *20/02/2025 - Paga*
14. Conta *01/2025*, valor *R$163,65*, vencimento *22/01/2025 - Paga*
15. Conta *12/2024*, valor *R$123,45*, vencimento *20/12/2024 - Paga*
16. Conta *11/2024*, valor *R$240,94*, vencimento *25/11/2024 - Paga*
17. Conta *10/2024*, valor *R$158,10*, vencimento *23/10/2024 - Paga*
18. Conta *09/2024*, valor *R$145,33*, vencimento *23/09/2024 - Paga*
19. Conta *08/2024*, valor *R$203,68*, vencimento *22/08/2024 - Paga*
20. Conta *07/2024*, valor *R$229,59*, vencimento *23/07/2024 - Paga*
21. Conta *06/2024*, valor *R$186,92*, vencimento *21/06/2024 - Paga*
22. Conta *05/2024*, valor *R$145,15*, vencimento *22/05/2024 - Paga*
23. Conta *04/2024*, valor *R$143,37*, vencimento *22/04/2024 - Paga*
24. Conta *03/2024*, valor *R$155,36*, vencimento *22/03/2024 - Paga*
25. Conta *02/2024*, valor *R$118,84*, vencimento *23/02/2024 - Paga*
26. Conta *01/2024*, valor *R$158,62*, vencimento *30/01/2024 - Paga*
27. Conta *12/2023*, valor *R$234,74*, vencimento *22/12/2023 - Paga*
28. Conta *11/2023*, valor *R$130,84*, vencimento *24/11/2023 - Paga*
29. Conta *10/2023*, valor *R$136,18*, vencimento *24/10/2023 - Paga*
30. Conta *09/2023*, valor *R$188,31*, vencimento *25/09/2023 - Paga*
31. Conta *08/2023*, valor *R$188,49*, vencimento *23/08/2023 - Paga*
32. Conta *07/2023*, valor *R$158,85*, vencimento *20/07/2023 - Paga*
33. Conta *06/2023*, valor *R$210,47*, vencimento *20/06/2023 - Paga*
34. Conta *05/2023*, valor *R$165,95*, vencimento *18/05/2023 - Paga*
35. Conta *04/2023*, valor *R$156,29*, vencimento *19/04/2023 - Paga*
36. Conta *03/2023*, valor *R$152,31*, vencimento *20/03/2023
Compartilhe
Consideração final do consumidor
06/03/2026 às 07:21
Não quero
O problema foi resolvido?

Não resolvido
Voltaria a fazer negócio
Não
Nota do atendimento
0